![]() |
Bize Yazın Yöneticiler Duyurular Anasayfa |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Pazartesi günü, ABD borsaları için kırmızı bir gün ve bunun sebebi Çinli YZ filiz şirketi DeepSeek olabilir.*DeepSeek, en yeni mantık modeli DeepSeek R1'i yayınlamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
|
NazO Kullanicisinin Son 5 Konusu
|
|||||
| Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
|
|
Teknoloji | NazO | 0 | 16798 | 01-29-2025 09:28 AM |
|
|
Teknoloji | NazO | 0 | 7970 | 01-29-2025 09:28 AM |
|
|
Teknoloji | NazO | 0 | 21445 | 01-29-2025 09:28 AM |
|
|
Teknoloji | NazO | 0 | 19945 | 01-29-2025 09:28 AM |
|
|
Teknoloji | NazO | 0 | 36572 | 01-29-2025 09:28 AM |
![]() |
| Etiketler |
| deepseek, için, yeni, olabilir., filiz |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|